I-4-in-1 epholile emoyeni ephathwa ngesandla ngelaser welder engu-1kw ukuya ku-1.5kw
Izici
Idizayini edidiyelwe ehlangene nokusebenza okulula. I-Wobble welding ukuthuthukisa umthamo wokushisela ukuze uthunge. I-wire feeder ifakiwe ukuze kunwetshwe ibanga lohlelo lokusebenza.
Ukuvikela okuningi ngokusebenza kwe-auto beam uma umlomo wombhobho ususukile kucezu lokusebenza.
"Umsebenzi we-4-in-1" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Ushintsho olusheshayo lwesakhiwo sokuhlanganisa ithiphu kusuka kukhanda lokucubungula i-laser.
I-Wobble welding isiza ukusabalalisa ukushisa ngokulinganayo, ithuthukise ukungena, futhi inciphise ubungozi bokukhubazeka.
Ukungena Okuthuthukisiwe: Ukunyakaza kwe-laser oscillating kungasiza ekuthuthukiseni uku- ngena, ikakhulukazi ezintweni eziwugqinsi noma lapho kushiselwa izinsimbi ezingafani.
Ukuhlanekezela okwehlisiwe: Ngokusabalalisa ukushisa ngokulinganayo, i-wobble laser welding ingasiza ekunciphiseni ukuhlanekezela endaweni eshiselwe.
Ikhwalithi Ehlanganisiwe Ethuthukisiwe: Inqubo ingakhiqiza amashisela ashelelayo, angaguquguquki anokukhubazeka okumbalwa, okufana ne-porosity noma i-undercutting.
Ukuhlukahluka: I-Wobble laser welding ingasetshenziswa ngemithombo ye-laser eyahlukene, okuhlanganisa ama-laser efiber, ama-CO2 lasers, nama-solid state lasers.
okufanayo | I-RayEdge-1000A | I-RayEdge-1200A | I-RayEdge-1500A |
I-Laser | I-Maxphotonics | ||
Laser Amandla | 1000w | 1200w | 1500w |
I-Laser Wavelength | 1080nm | ||
Ubude befayibha | 10m | ||
I-Fiber Core | 20μm | ||
Isivinini sokushisela | 0-20mm/s | ||
Isitayela sokushisela | I-Wobble (i-eksisi eyodwa) | ||
Ibanga elinyakazayo | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Ihlanzekile Kude) | ||
I-Welding Seam Width | Ubukhulu.5mm | ||
Ukuqina Kwe-Welding | Ubukhulu.2mm | Ubukhulu.2.5mm | Ubukhulu.3mm |
Ukupholisa | Ukupholisa umoya | ||
Mboza ingilazi | φ20mm*3mm | ||
Ubude Bokuhlanganisa | 60mm | ||
Ubude bokugxila | 150mm | ||
okufanayo | I-RayEdge-1000A | I-RayEdge-1200A | I-RayEdge-1500A |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/Isigaba Esisodwa/50 noma 60Hz | ||
I-Dimension Ephelele | 480x700x700 | ||
Isisindo | |||
I-Transport Dimension | 580x800x750mm | ||
I-wire feeder | Kufakiwe | ||
Ububanzi Bentambo | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Isivinini Sokudla | 0.1-18m/min | ||
I-wire Material | SS/AL Magnesium/Ithusi | ||
I-Dimension Ephelele | 440x250x580mm | ||
I-Transport Dimension | 470×310x620mm | ||
Isisindo | 14kg | ||
I-Transport Dimension | ~ 15kg | ||
Imininingwane ingashintsha ngaphandle kwesaziso. | |||


