I-4-in-1 i-air-cooled laser welder ephathwa ngesandla 1kw ukuya kwi-1.5kw
Iimbonakalo
Uyilo oludibeneyo oludibeneyo kunye nokusebenza okulula. Ukuwelda ngewobble ukuphucula umthamo wokuwelda ukuthunga. I-wire feeder ifakiwe ukwandisa uluhlu lwesicelo.
Ukhuseleko oluninzi kunye ne-auto beam off function kanye nje ukuba umlomo umke kwisixhobo sokusebenza.
"Umsebenzi we-4-in-1" (Weld / Cut / WeldSeam Clean / Remote Clean). Utshintsho olukhawulezayo lwesakhiwo sendibano yengcebiso ukusuka kwintloko yokusetyenzwa kwe-laser.
I-Wobble welding inceda ukusasaza ubushushu ngokulinganayo ngakumbi, ukuphucula ukungena, kunye nokunciphisa umngcipheko weziphene.
UkuNgena okuPhuculweyo: Ukushukuma kwe-oscillating ye-laser beam kunokunceda ekuphuculeni uku- ngena, ngakumbi kwizinto ezityebileyo okanye xa udiza iintsimbi ezahlukeneyo.
Ukugqwesa okuNciphisiweyo: Ngokusasaza ubushushu ngokulinganayo ngakumbi, i-wobble laser welding inokunceda ukunciphisa ukugqwetheka kwindawo edityanisiweyo.
Ukuphuculwa koMgangatho odibeneyo: Ubuchwephesha bunokuvelisa iiweldi ezigudileyo, ezingaguquguqukiyo nezineziphene ezimbalwa, ezifana ne-porosity okanye i-undercuting.
Ukuguquguquka: I-Wobble laser welding ingasetyenziswa ngemithombo eyahlukeneyo yelaser, kubandakanywa i-fiber lasers, i-CO2 lasers, kunye ne-slid-state lasers.
efanayo | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
ILaser | Maxphotonics | ||
Amandla eLaser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Ubude beFayibha | 10m | ||
I-Fiber Core | 20μm | ||
Isantya seWelding | 0-20mm/s | ||
Isitayile seWelding | Gqingqa (i-axi enye) | ||
Uluhlu lokushukuma | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Welding Seam Ububanzi | Ubuninzi.5mm | ||
Ukutyeba kweWelding | Ubuninzi.2mm | Ubukhulu.2.5mm | Ubuninzi.3mm |
Ukupholisa | Ukupholisa umoya | ||
Gubungela iglasi | φ20mm*3mm | ||
Collimation Ubude | 60mm | ||
Ubude bengqwalasela | 150mm | ||
efanayo | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Ukunikezwa Amandla | 220V/Isigaba esinye/50 okanye 60Hz | ||
IDimension iyonke | 480x700x700 | ||
Ubunzima | |||
Ubungakanani bezoThutho | 580x800x750mm | ||
Umxhasi wocingo | Ibandakanyiwe | ||
Idayamitha yocingo | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Isantya Sokutya | 0.1-18m/min | ||
Izinto zocingo | SS / AL Magnesium / Copper | ||
IDimension iyonke | 440x250x580mm | ||
Ubungakanani bezoThutho | 470×310x620mm | ||
Ubunzima | 14kg | ||
Ubungakanani bezoThutho | ~ 15kg | ||
Iinkcukacha zinokutshintshwa ngaphandle kwesaziso. | |||


