4-in-1 air-cooled handheld laser welder 1kw hanggang 1.5kw
Mga tampok
Compact integrated na disenyo na may madaling operasyon. Wobble welding para mapabuti ang welding capacity sa seam. Kasama ang wire feeder upang palawakin ang saklaw ng aplikasyon.
Maramihang proteksyon sa kaligtasan na may auto beam off function kapag ang nozzle ay umalis mula sa workpiece.
"4-in-1 function" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Mabilis na pagbabago ng istraktura ng tip assembly mula sa laser processing head.
Nakakatulong ang wobble welding na ipamahagi ang init nang mas pantay, mapabuti ang pagtagos, at bawasan ang panganib ng mga depekto.
Pinahusay na Pagpasok: Ang oscillating motion ng laser beam ay maaaring makatulong na mapabuti ang pagtagos, lalo na sa mas makapal na materyales o kapag hinang ang magkakaibang mga metal.
Nabawasang Distortion: Sa pamamagitan ng pamamahagi ng init nang mas pantay, ang wobble laser welding ay makakatulong upang mabawasan ang distortion sa welded area.
Pinagbuting Kalidad ng Pinagsamang: Ang pamamaraan ay maaaring makagawa ng mas makinis, mas pare-parehong mga welds na may mas kaunting mga depekto, tulad ng porosity o undercutting.
Kakayahang magamit: Ang wobble laser welding ay maaaring gamitin sa iba't ibang laser source, kabilang ang fiber laser, CO2 laser, at solid-state laser.
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Lakas ng Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser wavelength | 1080nm | ||
Haba ng hibla | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Bilis ng Welding | 0-20mm/s | ||
Estilo ng Welding | Wobble (iisang axis) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Lapad ng Welding Seam | Max.5mm | ||
Kapal ng Welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Paglamig | Paglamig ng hangin | ||
Cover Glass | φ20mm*3mm | ||
Haba ng Collimation | 60mm | ||
Haba ng Focus | 150mm | ||
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Power Supply | 220V/Single Phase/50 o 60Hz | ||
Pangkalahatang Dimensyon | 480x700x700 | ||
Timbang | |||
Dimensyon ng Transportasyon | 580x800x750mm | ||
Wire feeder | Kasama | ||
Wire Diameter | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Bilis ng Pagpapakain | 0.1-18m/min | ||
Materyal na Kawad | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Pangkalahatang Dimensyon | 440x250x580mm | ||
Dimensyon ng Transportasyon | 470×310x620mm | ||
Timbang | 14kg | ||
Dimensyon ng Transportasyon | ~15kg | ||
Maaaring magbago ang mga detalye nang walang abiso. | |||


