4-iha-1 soldadura laser liman nian ne'ebé malirin ho ar 1kw to'o 1.5kw
Karakterístiku
Dezeñu integradu kompaktu ho operasaun ne'ebé fásil. Soldadura ho balansu atu hadi'a kapasidade soldadura nian ba kose. Fiu feeder inklui atu habelar aplikasaun nia luan.
Protesaun seguransa múltiplu ho funsaun auto beam off bainhira bico sai hosi peza traballu.
"Funsaun 4-iha-1" (Solda/Tesi/Limpeza ho Kostura Solda/Limpeza Remota). Mudansa lalais estrutura husi montajen ponta husi ulun prosesamentu laser.
Soldadura ho balansu ajuda atu fahe manas ho maneira ne'ebé hanesan liu, hadi'a penetrasaun, no hamenus risku ba defeitu sira.
Hadi'a Penetrasaun: Movimentu osilasaun hosi raiu laser nian bele ajuda hadi'a penetrasaun, liuliu iha materiál sira ne'ebé mahar liu ka bainhira solda metal sira ne'ebé la hanesan.
Distorsaun ne'ebé redús: Hodi fahe manas ho maneira ne'ebé hanesan liu, soldadura ho laser ne'ebé nakdoko bele ajuda atu minimiza distorsaun iha área ne'ebé soldadura ona.
Hadi'a Kualidade Konjunta: Tékniku ne'e bele produz soldadura sira ne'ebé maka suave liu, konsistente liu ho defeitu uitoan liu, hanesan porosidade ka undercutting.
Versatilidade: Soldadura laser wobble bele uza ho fonte laser oioin, inklui laser fibra, laser CO2, no laser estadu sólidu.
hanesan | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxfotónika | ||
Enerjia Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Komprimentu Onda Laser | 1080nm | ||
Fibra nia naruk | 10m | ||
Núkleu Fibra | 20μm | ||
Velosidade Soldadura | 0-20mm/s | ||
Estilu soldadura | Wobble (eixu úniku) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Soldadura)/0-10mm (Soldadura Limpeza)/0-80mm (Limpeza Remota) | ||
Luan Kostura Soldadura nian | Max.5mm | ||
Solda nia espessura | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Arrefesimentu | arrefesimentu ar | ||
Taka vidru | φ20mm*3mm | ||
Komprimentu Kolimasaun | 60mm | ||
Komprimentu Foku | 150mm | ||
hanesan | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Fornesimentu Enerjia | 220V/Faze Únika/50 ka 60Hz | ||
Dimensaun Jerál | 480x700x700 | ||
Todan | |||
Dimensaun Transporte | 580x800x750mm | ||
Feeder arame | Inklui | ||
Diámetru Fiu | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Velosidade Alimentasaun | 0.1-18m/min | ||
Materiál Fiu | SS/AL Magnéziu/Kobre | ||
Dimensaun Jerál | 440x250x580mm | ||
Dimensaun Transporte | 470×310x620mm | ||
Todan | 14kg | ||
Dimensaun Transporte | ~15kg | ||
Espesifikasaun sira bele muda lahó avizu. | |||


