4-in-1 inayoshikiliwa na leza inayoshikiliwa kwa hewa na 1kw hadi 1.5kw
Vipengele
Ubunifu uliounganishwa kwa urahisi na uendeshaji rahisi. Kulehemu kwa tetemeko ili kuboresha uwezo wa kulehemu kwa kushona. Kilisho cha waya kimejumuishwa ili kupanua anuwai ya programu.
Ulinzi wa usalama mwingi na kitendakazi cha kuzima boriti kiotomatiki mara tu pua inapoondoka kwenye kifaa cha kufanyia kazi.
"Kazi ya 4-in-1" (Weld / Kata / WeldSeam Safi / Safi ya Mbali). Muundo wa kubadilisha haraka wa mkusanyiko wa ncha kutoka kwa kichwa cha usindikaji wa laser.
Ulehemu wa wobble husaidia kusambaza joto kwa usawa zaidi, kuboresha kupenya, na kupunguza hatari ya kasoro.
Upenyaji Ulioboreshwa: Mwendo wa kuzungusha wa boriti ya leza unaweza kusaidia kuboresha upenyezaji, hasa katika nyenzo nene au wakati wa kulehemu metali zisizofanana.
Upotoshaji uliopunguzwa: Kwa kusambaza joto kwa usawa zaidi, kulehemu kwa laser ya wobble inaweza kusaidia kupunguza upotovu katika eneo lililo svetsade.
Ubora wa Pamoja ulioboreshwa: Mbinu hiyo inaweza kuzalisha welds laini, thabiti zaidi na kasoro chache, kama vile porosity au undercut.
Uwezo mwingi: Uchomeleaji wa leza ya Wobble inaweza kutumika na vyanzo mbalimbali vya leza, ikijumuisha leza za nyuzi, leza za CO2, na leza za hali imara.
sawa | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Nguvu ya Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Urefu wa nyuzi | 10m | ||
Msingi wa Fiber | 20μm | ||
Kasi ya kulehemu | 0-20mm/s | ||
Mtindo wa kulehemu | Tembea (mhimili mmoja) | ||
Msururu wa Kutetemeka | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Safi ya Mbali) | ||
Upana wa Mshono wa kulehemu | Upeo.5mm | ||
Unene wa kulehemu | Upeo.2mm | Upeo.2.5mm | Upeo.3mm |
Kupoa | Upoezaji wa hewa | ||
Funika Kioo | φ20mm*3mm | ||
Urefu wa Mgongano | 60 mm | ||
Urefu wa Kuzingatia | 150 mm | ||
sawa | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Ugavi wa Nguvu | 220V/Awamu Moja/50 au 60Hz | ||
Vipimo vya Jumla | 480x700x700 | ||
Uzito | |||
Kipimo cha Usafiri | 580x800x750mm | ||
Mtoaji wa waya | Imejumuishwa | ||
Kipenyo cha Waya | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Kasi ya Kulisha | 0.1-18m/dak | ||
Nyenzo ya Waya | SS/AL Magnesiamu/Shaba | ||
Vipimo vya Jumla | 440x250x580mm | ||
Kipimo cha Usafiri | 470×310x620mm | ||
Uzito | 14kg | ||
Kipimo cha Usafiri | ~ kilo 15 | ||
Vigezo vinaweza kubadilika bila taarifa. | |||


