4-in-1 moea o pholileng ka laser welder 1kw ho 1.5kw
Likaroloana
Moralo o kopaneng o kopantsoeng ka ts'ebetso e bonolo. Wobble welding ho ntlafatsa bokhoni ba welding ho seam. Wire feeder e kenyellelitsoe ho holisa mefuta ea ts'ebeliso.
Tšireletso e mengata ea tšireletso e nang le beam ea koloi e tima hang ha nozzle e tloha ho workpiece.
"Mosebetsi oa 4-in-1" (Weld / Cut / WeldSeam Clean / Remote Clean). Sebopeho sa phetoho e potlakileng ea kopano ea lintlha ho tloha hloohong ea laser processing.
Wobble welding e thusa ho aba mocheso ka ho lekana, ho ntlafatsa ho kenella, le ho fokotsa kotsi ea likoli.
Ho Kena ho Ntlafetseng: Ho sisinyeha ha lebone la laser ho ka thusa ho ntlafatsa ho kenella, haholo-holo linthong tse teteaneng kapa ha ho chesetsoa litšepe tse sa tšoaneng.
Phokotso e Fokotseng: Ka ho aba mocheso ka mokhoa o ts'oanang, welding laser welding e ka thusa ho fokotsa ho khopama sebakeng se cheselitsoeng.
Boleng bo Ntlafetseng bo Kopanetsoeng: Mokhoa ona o ka hlahisa litšepe tse boreleli, tse tsitsitseng haholoanyane tse nang le mefokolo e fokolang, joalo ka porosity kapa undercutting.
Mefuta-futa: Wobble laser welding e ka sebelisoa le mehloli e fapaneng ea leseare, ho kenyeletsoa li-fiber lasers, CO2 lasers, le solid-state lasers.
tshoanang | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Matla a Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Bolelele ba fiber | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Lebelo la Welding | 0-20mm/s | ||
Mokhoa oa ho Welding | Wobble (axis e le 'ngoe) | ||
Range e sisinyehang | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Ho hloekile Remote) | ||
Welding Seam Bophara | Boholo.5mm | ||
Botenya ba Welding | Boholo.2mm | Boholo.2.5mm | Boholo.3mm |
Ho phodisa | Pholiso ea moea | ||
Koahela Khalase | φ20mm*3mm | ||
Bolelele ba Collimation | 60 limilimithara | ||
Bolelele ba Tsepamiso | 150 limilimithara | ||
tshoanang | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Phepelo ea motlakase | 220V/Mokhahlelo o le Mong/50 kapa 60Hz | ||
Kakaretso Dimension | 480x700x700 | ||
Boima ba 'mele | |||
Boemo ba Lipalangoang | 580x800x750mm | ||
Sesebelisoa sa terata | Kenyellelitsoe | ||
Wire Diameter | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Lebelo la ho fepa | 0.1-18m/min | ||
Lisebelisoa tsa Wire | SS / AL Magnesium / Koporo | ||
Kakaretso Dimension | 440x250x580mm | ||
Boemo ba Lipalangoang | 470×310x620mm | ||
Boima ba 'mele | 14kg | ||
Boemo ba Lipalangoang | ~ 15kg | ||
Litlhaloso li ka fetoha ntle le tsebiso. | |||


