4-in-1 air-cooled handheld laser welder 1kw to 1.5kw
Balamu
Compact integrated design ampo madaling gamitan. Wobble welding para mas masanting ing welding capacity keng seam. Ing wire feeder kayabe ya para palawakan ing application range.
Dakal a proteksyun keng kaligtasan a maki auto beam off function nung ing nozzle milako ya keng workpiece.
"4-in-1 function" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Mabilis a pamagbayu istruktura ning tip assembly ibat keng laser processing head.
Ing wobble welding sasaup yang mas pare-pareu ing pamikalat ning pali, mas masanting ing pamaglub, at mabawas ing panganib ning depektu.
Mas masanting a pamaglub: Ing oscillating motion ning laser beam makasaup ya para mas masanting ing pamaglub, lalu na kareng mas makapal a materyales o nung magwelding lang e parehung metal.
Mebawas ing Distorsion: King pamamie nang mas pare-pareung pali, ing wobble laser welding makasaup yang mabawas ing distortion king welded area.
Mas masanting a kalidad ning kasukasuan: Ing teknik ayni makagawa yang mas makinis, mas consistent a welds a ating mas ditak a depektu, antimo ing porosity o undercutting.
Versatility: Ing wobble laser welding malyari yang gamitan kareng miyayaliwang laser sources, kayabe na ing fiber lasers, CO2 lasers, ampo solid-state lasers.
kalupa | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Laser Power | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
kaba ning fiber | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Bilis ning hinang | 0-20mm/s | ||
Estilu ning hinang | Wobble(single axis) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Lapad ning Tahi ning hinang | Max.5mm | ||
Kapal ning hinang | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Pamaglamig | Pamalamig ning angin | ||
Takap Salamin | φ20mm*3mm | ||
Collimation Length | 60mm | ||
Focus Length | 150mm | ||
kalupa | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Power Supply | 220V/Single Phase/50 o 60Hz | ||
Kabilugan a Sukat | 480x700x700 | ||
Bayat | |||
Dimensyun ning Transportasyun | 580x800x750mm | ||
Wire feeder | Kayabe | ||
Diametru ning Kawad | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Bilis ning Pamangan | 0.1-18m/min | ||
Materyal ning Kawad | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Kabilugan a Sukat | 440x250x580mm | ||
Dimensyun ning Transportasyun | 470×310x620mm | ||
Bayat | 14kg | ||
Dimensyun ning Transportasyun | ~15kg | ||
Malyari lang mibayu deng detalye nung alang pabalu. | |||


