4-in-1 air-cooled handheld laser welder 1kw anggad 1.5kw
Saray pakabidbiran
Kompakton inkasakey so desinyo to tan mainomay ya usaren. Wobble welding pian napaaligwas so kapasidad na welding ed seam. Inlaktip so wire feeder pian napalaknab so aplikasyon.
Multiple safety protection ya auto beam off function no say nozzle et onarawi ed workpiece.
“4-in-1 function” (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Maples ya panguman so istruktura na tip assembly manlapud laser processing head.
Say wobble welding et ontulong pian mas parepareho so pangibunog na petang, mas onloob, tan nabawasan so peligro na depekto.
Inmaligwas ya Panloob: Say onkukurang ya galaw na sinag na laser et makatulong pian napaaligwas so pakaloob to, lalo la ed mas makapal iran materyales odino no man-welding na nanduruman metal.
Nababawasan so Distorsyon: No mas parepareho so pangibunog na petang, say wobble laser welding et makatulong pian nabawasan so distortion ed lugar ya inwelding.
Pinaaligwas so Kalidad na Kasukasuan: Say teknik et makapawala na mas malimpek tan mas mantutunosan iran weld ya walaan na daiset iran depekto, a singa say porosity odino undercutting.
Dakel so nagawaan: Say wobble laser welding et nayarin usaren ed nanduruman lapuan na laser, kaiba lay fiber lasers, CO2 lasers, tan solid-state lasers.
ontan met | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Laser Power | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Karukey na lanot | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Kapeles na Panag-welding | 0-20mm/s | ||
Estilo na Panag-welding | Manyugyog (saksakey ya ehe) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Lapar na Tahi na Welding | Max.5mm | ||
Kapal na Welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Panagpaliis | Panagpaliis na dagem | ||
Takop na Salming | φ20mm*3mm | ||
Karukey na Collimation | 60mm | ||
Karukey na Pokus | 150mm | ||
ontan met | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Suplay na Kuryenti | 220V/Single Phase/50 o 60Hz | ||
Inkalapagan a Sukat | 480x700x700 | ||
Belat | |||
Kabaleg na Transportasyon | 580x800x750mm | ||
Wire feeder | Kaiba | ||
Diametro na Alambre | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Kapeles na Panagpakan | 0.1-18m/min | ||
Materyal na Alambre | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Inkalapagan a Sukat | 440x250x580mm | ||
Kabaleg na Transportasyon | 470×310x620mm | ||
Belat | 14kg | ||
Kabaleg na Transportasyon | ~15kg | ||
Saray detalye et nayarin manguman ya anggapoy pakaamta. | |||


