4-in-1 air-cooled handheld laser welder 1kw to 1.5kw
Amatshwayo
Umklamo omncani ohlanganisiweko onokusebenza lula. Ukutjheja ngokunyakaza ukwenza ngcono amandla wokuwelda ukuthunga. Isiphakeli seentambo sifakiwe ukwandisa ibanga lokusetjenziswa.
Ukuvikeleka okunengi kokuphepha ngomsebenzi wokuvala i-beam ngokuzenzakalelako lokha umlomo wombhobho nawusuka esiqetjhaneni sokusebenza.
"Umsebenzi we-4-in-1" (Ukuhlanganisa/Ukusika/Ukuhlanza/Ukuhlanza okukude). Ukutjhuguluka okurhabako kwesakhiwo sethiphu ukusuka ekhanda lokusebenza nge-laser.
Ukutjheja ngokunyakaza kusiza ukusabalalisa umtjhiso ngokulinganako, ukwenza ngcono ukungena, nokwehlisa ubungozi bokukhubazeka.
Ukungena okuthuthukisiweko: Ukunyakaza okutjhugulukako kwe-laser beam kungasiza ekwenzeni ngcono ukungena, khulukhulu eentweni eziqinileko nofana lokha nakuwelda iinsimbi ezingafaniko.
Ukunciphisa ukuhlanekezela: Ngokusabalalisa umtjhiso ngokulinganako, ukutjheja nge-laser ye-wobble kungasiza ekwehliseni ukuhlanekezela endaweni ehlanganisiweko.
Ikhwalithi yokuHlanganyela ethuthukisiweko: Ithekhnikhi le ingakghona ukukhiqiza ama-welds abushelelezi, angaguqukiko anamaphutha ambalwa, afana nokutjhuguluka nofana ukusika ngaphasi.
Ukusebenzisa izinto ezinengi: Ukutjheja nge-laser ye-wobble kungasetjenziswa ngemithombo ehlukileko ye-laser, kufaka hlangana ama-laser wefayibha, ama-laser we-CO2, kanye nama-laser we-solid-state.
fanako | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
I-laser | I-Maxphotonics | ||
Amandla we-laser | 1000w | 1200w | 1500w |
I-Laser Wavelength | 1080nm | ||
Ubude befayibha | 10m | ||
Umgogodla wefayibha | 20μm | ||
Ijubane lokuwelda | 0-20mm/s | ||
Isitayela sokuwelda | Ukuzamazama (eksisi eyodwa) | ||
Ibanga lokuzamazama | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Ububanzi bomthungo wokuwelda | Ubukhulu.5mm | ||
Ubukhulu bokuwelda | Ubukhulu.2mm | Ubukhulu.2.5mm | Ubukhulu.3mm |
Ukupholisa | Ukupholisa ngomoya | ||
Ingilazi yokuvala | φ20mm*3mm | ||
Ubude bokuhlanganisa | 60mm | ||
Ubude bokutjheja | 150mm | ||
fanako | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Isisetjenziswa samandla | 220V/Isigaba sinye/50 nofana 60Hz | ||
Ubukhulu obupheleleko | 480x700x700 | ||
Ubudisi | |||
Ubukhulu bezokuThutha | 580x800x750mm | ||
Isiphakeli seentambo | Kufakiwe | ||
Ububanzi beentambo | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Ijubane lokudla | 0.1-18m/min | ||
Into yeentambo | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Ubukhulu obupheleleko | 440x250x580mm | ||
Ubukhulu bezokuThutha | 470×310x620mm | ||
Ubudisi | 14kg | ||
Ubukhulu bezokuThutha | ~15kg | ||
Iinqophiso zingatjhuguluka ngaphandle kwesaziso. | |||


