4-in-1 luchtgekoelde handlaser van 1 kW tot 1,5 kW
Functies
Compact, geïntegreerd ontwerp met eenvoudige bediening. Wobble-lassen voor een betere lascapaciteit aan de naad. Draadaanvoerunit inbegrepen voor een breder toepassingsbereik.
Meervoudige veiligheidsbescherming met automatische uitschakelfunctie zodra het mondstuk van het werkstuk af beweegt.
"4-in-1 functie" (lassen/snijden/lasnaadreiniging/reiniging op afstand). Snel verwisselbare structuur van de tipconstructie van de laserbewerkingskop.
Door het wiebellassen wordt de hitte gelijkmatiger verdeeld, wordt de penetratie verbeterd en wordt het risico op defecten verminderd.
Verbeterde penetratie: De oscillerende beweging van de laserstraal kan de penetratie verbeteren, vooral bij dikkere materialen of bij het lassen van verschillende metalen.
Verminderde vervorming: Doordat de hitte gelijkmatiger wordt verdeeld, kan bij wobble laserlassen de vervorming in het gelaste gebied tot een minimum worden beperkt.
Verbeterde gewrichtskwaliteit: Met deze techniek kunnen gladdere, consistentere lassen worden geproduceerd met minder defecten, zoals porositeit of ondersnijding.
Veelzijdigheid: Wobble-laserlassen kan worden toegepast met verschillende laserbronnen, waaronder fiberlasers, CO2-lasers en vastestoflasers.
dezelfde | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxfotonica | ||
Laservermogen | 1000W | 1200W | 1500W |
Lasergolflengte | 1080nm | ||
Vezellengte | 10m | ||
Vezelkern | 20 μm | ||
Lassnelheid | 0-20 mm/s | ||
Lasstijl | Wiebelen (enkele as) | ||
Wiebelbereik | 0-5 mm (lassen) / 0-10 mm (reinigen van lasnaden) / 0-80 mm (reinigen op afstand) | ||
Breedte van de lasnaad | Maximaal 5 mm | ||
Lasdikte | Maximaal 2 mm | Maximaal 2,5 mm | Maximaal 3 mm |
Koeling | Luchtkoeling | ||
Dekglas | φ20mm*3mm | ||
Collimatielengte | 60 mm | ||
Focuslengte | 150 mm | ||
dezelfde | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Voeding | 220V/Enkele fase/50 of 60Hz | ||
Algemene afmetingen | 480x700x700 | ||
Gewicht | |||
Transportdimensie | 580x800x750mm | ||
Draadaanvoer | Inbegrepen | ||
Draaddiameter | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm | ||
Voedingssnelheid | 0,1-18 m/min | ||
Draadmateriaal | SS/AL Magnesium/Koper | ||
Algemene afmetingen | 440x250x580mm | ||
Transportdimensie | 470×310x620mm | ||
Gewicht | 14 kg | ||
Transportdimensie | ~15 kg | ||
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. | |||


