4-i-1 te hau-matao o te taiaho weera to'oto'o 1kw ki te 1.5kw
Ngā āhuatanga
Hoahoa whakakotahi kiato me te mahi ngawari. Wobble fehokotaki ki te whakapai ake i te kaha fehokotaki'anga ki tui. Ka uru te kaiwhawhai waea ki te whakawhānui i te awhe tono.
He whakamarumaru whakamarumaru maha me te mahi kurupae aunoa ina wehe atu te puha i te taonga mahi.
"4-in-1 mahi" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). He tere-huri te hanganga o te huinga matamata mai i te upoko tukatuka laser.
Ka awhina te weriweri ki te tohatoha i te wera, te whakapai ake i te kuhu, me te whakaiti i te tupono o nga koha.
Kua Pai ake te Kuhu: Ka taea e te nekehanga oscillating o te kurupae laser te whakapai ake i te kuhu, ina koa i roto i nga rawa matotoru, i te wa e herea ana nga konganuku rereke.
Potaka Whakaiti: Ma te tohatoha o te wera, ka taea e te weriweri taiaho te awhina ki te whakaiti i te korikori o te waahi kua paiherea.
Kua Pai ake te Kounga Hononga: Ka taea e te tikanga te whakaputa i nga paihere maeneene, rite tonu me te iti ake o nga koha, penei i te porosity, te whakaheke ranei.
Raukaha: Ka taea te whakamahi i te raima laser Wobble me nga momo puna laser, tae atu ki nga laser muka, nga laser CO2, me nga lasers-tino.
rite tonu | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Taiaho | Maxphotonics | ||
Te Mana Taiaho | 1000w | 1200w | 1500w |
Te roangaru Taiaho | 1080nm | ||
Te roa o te muka | 10m | ||
Koo muka | 20μm | ||
Tere Welding | 0-20mm/s | ||
Kāhua Wehewehenga | Wobble(tuka kotahi) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Ma Mamao) | ||
Welding Seam Whānui | Max.5mm | ||
Te Matotoru Welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Te whakamatao | Te whakamahana hau | ||
Karahe Uhi | φ20mm*3mm | ||
Te Roa Huinga | 60mm | ||
Te Roa Arotahi | 150mm | ||
rite tonu | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Tuku Hiko | 220V/Waahanga Kotahi/50, 60Hz ranei | ||
Ahu Taanui | 480x700x700 | ||
Taumaha | |||
Ahu waka | 580x800x750mm | ||
Waea whāngai | Kei roto | ||
Waea Diamita | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Tere Whangai | 0.1-18m/min | ||
Waea Waea | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Ahu Taanui | 440x250x580mm | ||
Ahu waka | 470×310x620mm | ||
Taumaha | 14kg | ||
Ahu waka | ~15kg | ||
Ko nga korero ka taea te whakarereke me te kore panui. | |||


