Machina laserica manualis quattuor in uno, refrigeratione aëris, ab 1 kW ad 1.5 kW
Proprietates
Designatio compacta integrata cum facili operatione. Soldatura oscillans ad augendam facultatem soldandi ad suturam. Alimentator filorum inclusus ad amplificandam applicationis ambitum.
Plures praesidia securitatis cum functione automatica radiorum exstinctionis semel caput a materia quae opus est discedit.
"Functio quattuor in uno" (Sudura/Seca/Purgatio suturae suturae/Purgatio remota). Structura congeries apicis e capite processus laseris celeriter mutabilis.
Soldatura vacillans adiuvat ad calorem aequabilius distribuendum, penetrationem emendandam, et periculum vitiorum minuendum.
Penetratio Meliorata: Motus oscillans radii laseris penetrationem emendare potest, praesertim in materiis crassioribus vel cum metalla dissimilia soldantur.
Distortio Reducta: Distribuendo calorem aequabilius, soldadura laserica vacillans adiuvare potest ad distortionem in area soldadurae minuendam.
Qualitas Articuli Emendata: Ars haec suturas leniores et constantiores cum paucioribus vitiis, ut porositate vel subsectione, producere potest.
Versatilitas: Soldatura laserica vacillans cum variis fontibus lasericis, inter quos laseres fibrae, laseres CO2, et laseres status solidi, adhiberi potest.
ltem | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonica | ||
Vis Laseriana | 1000W | 1200W | 1500W |
Longitudo Undae Laser | 1080nm | ||
Longitudo fibrae | Decem metra | ||
Nucleus Fibrilis | 20μm | ||
Celeritas Soldaturae | 0-20mm/s | ||
Modus Soldandi | Vacillatio (axis singularis) | ||
Spatium Vacillans | 0-5mm (Sudura)/0-10mm (Purgatio Suturae Sudurae)/0-80mm (Purgatio Remota) | ||
Latitudo Suturae Soldaturae | Maximum 5mm | ||
Crassitudo Soldaturae | Maximum 2mm | Maximum 2.5mm | Maximum 3mm |
Refrigeratio | Refrigeratio aeris | ||
Vitrum Tegminis | φ20mm*3mm | ||
Longitudo Collimatoris | 60mm | ||
Longitudo Focus | 150mm | ||
ltem | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Fons Potentiae | 220V/Singularis Phasis/50 vel 60Hz | ||
Dimensio Totalis | 480x700x700 | ||
Pondus | |||
Dimensio Transportationis | 580x800x750mm | ||
Alimentator filorum | Inclusum | ||
Diametros Fili | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Celeritas Pascendi | 0.1-18m/min | ||
Materia Fili | SS/AL Magnesium/Cupreum | ||
Dimensio Totalis | 440x250x580mm | ||
Dimensio Transportationis | 470×310×620mm | ||
Pondus | Quattuordecim chiliogrammata | ||
Dimensio Transportationis | ~15kg | ||
Specificationes sine praenuntiatione mutari possunt. | |||


