4-in-1 air-cooled nga iggeman ti ima a laser welder 1kw agingga iti 1.5kw
Dagiti ladawan
Compact integrated design nga addaan nalaka nga operasyon. Wobble welding tapno mapasayaat ti kapasidad ti panag-welding nga agdait. Nairaman ti wire feeder tapno mapalawa ti application range.
Adu a proteksion ti kinatalged nga addaan iti auto beam off function apaman nga umadayo ti nozzle manipud iti workpiece.
“4-in-1 function” (Weld/Cut/WeldSeam a Dalusan/Remote a Panagdalus). Napartak-a-panagbalbaliw nga estruktura ti tip assembly manipud iti laser processing head.
Makatulong ti wobble welding tapno ad-adda a naurnos ti pannakaiwaras ti pudot, mangpasayaat iti pannakastrek, ken mangkissay iti peggad ti depekto.
Napasayaat a Pannakastrek: Ti agtayyek a panaggaraw ti silnag ti laser ket makatulong a mangpasayaat iti pannakastrek, nangnangruna kadagiti napuspuskol a material wenno no ag-welding kadagiti di agpapada a metal.
Nakissay ti Panagballikug: Babaen ti ad-adda a naurnos a panangiwaras iti pudot, makatulong ti wobble laser welding tapno maksayan ti pannakaballikug iti lugar a na-welding.
Napasayaat a Kalidad ti Nagkaykaysa: Ti teknik ket mabalin a mangpataud kadagiti naannayas, ad-adda a naurnos a panag-welding nga addaan iti basbassit a depekto, kas iti porosity wenno undercutting.
Ti kinaadu ti pakausaran: Ti wobble laser welding ket mabalin a mausar kadagiti nadumaduma a taudan ti laser, a mairaman dagiti lanot a laser, CO2 a laser, ken dagiti solid-state a laser.
agpada | RayEdge-1000A nga | RayEdge-1200A nga | RayEdge-1500A nga |
Laser ti | Maxphotonics nga | ||
Bileg ti Laser | 1000w nga | 1200w nga | 1500w nga |
Kaatiddog ti Alon ti Laser | 1080nm nga | ||
Kaatiddog ti lanot | 10m nga | ||
Fiber Core ti Lanot | 20μm nga | ||
Kapartak ti Panag-welding | 0-20mm/s nga | ||
Estilo ti Panag-welding | Wobble(maymaysa nga ehe) . | ||
Agtayyek a Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam nga Nadalus)/0-80mm (Remote nga Pagdalus) | ||
Kalawa ti Seam ti Welding | Max.5mm nga | ||
Kapuskol ti Panag-welding | Max.2mm nga | Max.2.5mm nga | Max.3mm nga |
Panaglamiis | Pagpalamiis ti angin | ||
Sarming ti Kalupkop | φ20mm * 3 mm nga | ||
Kaatiddog ti Kolimasion | 60mm nga | ||
Kaatiddog ti Pokus | 150mm nga | ||
agpada | RayEdge-1000A nga | RayEdge-1200A nga | RayEdge-1500A nga |
Suplay ti Kuriente | 220V/Single Phase/50 wenno 60Hz | ||
Sapasap a Dimension | 480x700x700 nga | ||
Kinadagsen | |||
Dimension ti Transportasion | 580x800x750mm nga mga | ||
Wire feeder ti alambre | Nairaman | ||
Diametro ti Alambre | 0.8/1.0/1.2/1.6mm nga mga | ||
Kapartak ti Panagtaraon | 0.1-18m/min nga | ||
Material ti Alambre | SS/AL Magnesio/Gambang | ||
Sapasap a Dimension | 440x250x580mm nga mga | ||
Dimension ti Transportasion | 470×310x620mm nga mga | ||
Kinadagsen | 14kg nga | ||
Dimension ti Transportasion | ~15kg nga | ||
Mabalin a mabaliwan dagiti espesipikasion nga awan ti pakaammo. | |||


