Mesin las laser genggam berpendingin udara 4-in-1 1kw hingga 1,5kw
Fitur
Desain terpadu yang ringkas dengan pengoperasian yang mudah. Pengelasan goyang untuk meningkatkan kapasitas pengelasan pada sambungan. Pengumpan kawat disertakan untuk memperluas jangkauan aplikasi.
Perlindungan keselamatan ganda dengan fungsi mematikan pancaran sinar secara otomatis saat nosel menjauh dari benda kerja.
Fungsi 4-in-1 (Las/Potong/Pembersihan Las/Pembersihan Jarak Jauh). Struktur rakitan ujung yang dapat diganti dengan cepat dari kepala pemrosesan laser.
Pengelasan goyang membantu mendistribusikan panas secara lebih merata, meningkatkan penetrasi, dan mengurangi risiko cacat.
Peningkatan Penetrasi: Gerakan osilasi sinar laser dapat membantu meningkatkan penetrasi, terutama pada bahan yang lebih tebal atau saat mengelas logam yang berbeda.
Distorsi yang Dikurangi: Dengan mendistribusikan panas secara lebih merata, pengelasan laser goyangan dapat membantu meminimalkan distorsi pada area yang dilas.
Peningkatan Kualitas Sendi: Teknik ini dapat menghasilkan lasan yang lebih halus dan konsisten dengan lebih sedikit cacat, seperti porositas atau undercutting.
Keserbagunaan: Pengelasan laser goyangan dapat digunakan dengan berbagai sumber laser, termasuk laser serat, laser CO2, dan laser solid-state.
sama | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Kekuatan Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Panjang Gelombang Laser | 1080nm | ||
Panjang serat | 10m | ||
Inti Serat | 20 mikrometer | ||
Kecepatan Pengelasan | 0-20 mm/detik | ||
Gaya Pengelasan | Wobble (sumbu tunggal) | ||
Rentang Goyangan | 0-5mm (Pengelasan)/0-10mm (Pembersihan Jahitan Las)/0-80mm (Pembersihan Jarak Jauh) | ||
Lebar Jahitan Pengelasan | Maks.5mm | ||
Ketebalan Pengelasan | Maks.2mm | Maks. 2,5 mm | Maks.3mm |
Pendinginan | Pendinginan udara | ||
Kaca Penutup | Ukuran φ20mm*3mm | ||
Panjang Kolimasi | 60 mm | ||
Panjang Fokus | 150 mm | ||
sama | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Catu Daya | 220V/Fase Tunggal/50 atau 60Hz | ||
Dimensi Keseluruhan | Ukuran 480x700x700 | ||
Berat | |||
Dimensi Transportasi | Ukuran 580x800x750mm | ||
Pengumpan kawat | Termasuk | ||
Diameter Kawat | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm | ||
Kecepatan Makan | 0,1-18m/menit | ||
Bahan Kawat | SS/AL Magnesium/Tembaga | ||
Dimensi Keseluruhan | Ukuran 440x250x580mm | ||
Dimensi Transportasi | Ukuran 470×310x620mm | ||
Berat | 14kg | ||
Dimensi Transportasi | ~15kg | ||
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||


