Soudeur lazè pòtab 4 an 1 ki refwadi ak lè, 1kw a 1.5kw
Karakteristik
Konsepsyon entegre kontra enfòmèl ant ak operasyon fasil. Soudaj ki pa balanse pou amelyore kapasite soude pou fè kouti. Alimantè fil enkli pou elaji seri aplikasyon an.
Plizyè pwoteksyon sekirite ak fonksyon otomatik pou etenn gwo bout bwa a yon fwa bouch la kite pyès la.
"Fonksyon 4 an 1" (Soude/Koupe/Netwayaj Soude/Netwayaj a Distans). Chanjman rapid estrikti asanblaj pwent lan soti nan tèt pwosesis lazè a.
Soudi pa mouvman ede distribye chalè a pi respire, amelyore pénétration, epi diminye risk pou domaj.
Penetrasyon amelyore: Mouvman osilan reyon lazè a ka ede amelyore penetrasyon, sitou nan materyèl ki pi epè oswa lè w ap soude metal ki diferan.
Distòsyon Redwi: Lè li distribye chalè a pi respire, soude lazè wobble ka ede minimize deformation nan zòn soude a.
Amelyorasyon Kalite Jwenti: Teknik sa a ka pwodui soudi ki pi lis, pi konsistan avèk mwens domaj, tankou porosit oswa koupe anba.
Adaptabilite: Soudaj lazè Wobble ka itilize ak yon varyete sous lazè, tankou lazè fib, lazè CO2, ak lazè solid-state.
menm | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Lazè | Maxphotonics | ||
Pouvwa lazè | 1000w | 1200w | 1500w |
Longèdonn lazè | 1080nm | ||
Longè fib | 10 mèt | ||
Nwayo Fib | 20μm | ||
Vitès soude | 0-20mm/s | ||
Stil Soudi | Wobble (yon sèl aks) | ||
Ranje tranbleman | 0-5mm (Soude)/0-10mm (Netwayaj Soude)/0-80mm (Netwayaj a Distans) | ||
Lajè soudi kouti | Maksimòm 5mm | ||
Epesè soude | Maksimòm 2mm | Maksimòm 2.5mm | Maksimòm 3mm |
Refwadisman | Refwadisman lè | ||
Vè kouvèti | φ20mm * 3mm | ||
Longè kolimasyon | 60mm | ||
Longè Konsantrasyon | 150mm | ||
menm | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Alimantasyon | 220V/Monofaz/50 oubyen 60Hz | ||
Dimansyon jeneral | 480x700x700 | ||
Pwa | |||
Dimansyon Transpò | 580x800x750mm | ||
Fil elektrik | Enkli | ||
Dyamèt fil | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Vitès manje | 0.1-18m/min | ||
Materyèl fil | SS/AL Manyezyòm/Kwiv | ||
Dimansyon jeneral | 440x250x580mm | ||
Dimansyon Transpò | 470 × 310 x 620 mm | ||
Pwa | 14kg | ||
Dimansyon Transpò | ~15kg | ||
Espesifikasyon yo ka chanje san avètisman. | |||


