4-sa-1 nga air-cooled handheld laser welder 1kw tubtob 1.5kw
Bahin
Compact integrated nga disenyo nga may sayon nga operasyon. Wobble welding sa pagpalambo welding kapasidad sa seam. Wire feeder gilakip sa pagpalapad sa aplikasyon sakup.
Madamo nga proteksyon sa kaluwasan nga may auto beam off function sa tion nga ang nozzle maghalin sa workpiece.
"4-sa-1 nga function" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Madasig nga pagbag-o sang istruktura sang pagtipon sang punta gikan sa ulo sang pagproseso sang laser.
Ang wobble welding nagabulig sa pagpanagtag sang init sing mas patas, nagapauswag sang pagsulod, kag nagapanubo sang katalagman sang mga depekto.
Ginpauswag nga Pagsulod: Ang naga-oscillate nga paghulag sang laser beam makabulig sa pagpauswag sang pagsulod, ilabi na sa mas madamol nga mga materyales ukon kon naga-welding sang indi pareho nga mga metal.
Ginbuhinan ang Pagtuis: Paagi sa pagpanagtag sang init sing mas patas, ang wobble laser welding makabulig sa pagpahaganhagan sang pagtuis sa gin-welding nga lugar.
Ginpauswag nga Kalidad sang Lutalutahan: Ang teknik makahimo sang mas mahining, mas tayuyon nga mga weld nga may mas diutay nga mga depekto, pareho sang porosity ukon undercutting.
Pagkamadamo sing mahimo: Ang wobble laser welding mahimo gamiton sa nagkalainlain nga mga ginhalinan sang laser, lakip ang mga fiber lasers, CO2 lasers, kag solid-state lasers.
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Gahum sang Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Ang kalabaon sang lanot | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Kadasigon sang Pag-welding | 0-20mm/s | ||
Estilo sang Pag-welding | Wobble(single axis) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Welding Seam With | Max.5mm | ||
Kadamol sang Welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sang hangin | ||
Tabon nga Baso | φ20mm*3mm | ||
Kalabaon sang Collimation | 60mm | ||
Kalabaon sang Pagtutok | 150mm | ||
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Suplay sang Koryente | 220V/Single Phase/50 ukon 60Hz | ||
Kabug-usan nga Dimensyon | 480x700x700 | ||
Kabugaton | |||
Dimensyon sang Transportasyon | 580x800x750mm | ||
Wire feeder | Nalakip | ||
Diametro sang Alambre | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Kadasigon sang Pagpakaon | 0.1-18m/min | ||
Materyal nga Alambre | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Kabug-usan nga Dimensyon | 440x250x580mm | ||
Dimensyon sang Transportasyon | 470×310x620mm | ||
Kabugaton | 14kg | ||
Dimensyon sang Transportasyon | ~15kg | ||
Ang mga detalye mahimo magbag-o nga wala sing pahibalo. | |||


