4-i-1 mea hoʻoheheʻe laser lima hoʻoluʻu ea 1kw i 1.5kw
Nā hiʻohiʻona
Hoʻolālā hoʻohui paʻa me ka hana maʻalahi. Wobble welding no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hiki ke hoʻoheheʻe ʻia e humuhumu. Hoʻokomo ʻia ka mea hānai uea e hoʻonui i ka laulā noi.
ʻO ka pale palekana he nui me ka hana kaʻa kaʻa i ka wā e haʻalele ai ka nozzle mai ka mea hana.
"4-i-1 hana" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Hoʻololi wikiwiki i ke ʻano o ka hui tip mai ke poʻo hoʻoponopono laser.
Kōkua ʻo Wobble welding e puʻunaue like i ka wela, hoʻomaikaʻi i ke komo ʻana, a hōʻemi i ka pilikia o nā hemahema.
Hoʻomaikaʻi i ke komo ʻana: Hiki i ka oscillating motion o ka laser beam ke kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke komo ʻana, ʻoi aku ka nui o nā mea mānoanoa a i ʻole ke kuʻi ʻana i nā metala like ʻole.
Hoʻohaʻahaʻa ʻia: Ma ka hāʻawi like ʻana i ka wela, hiki i ka wobble laser welding ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka distortion i ka wahi welded.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hui pū ʻana: Hiki i ka ʻenehana ke hana i nā welds ʻoi aku ka maʻalahi a me ka liʻiliʻi o nā hemahema, e like me ka porosity a i ʻole ka ʻoki ʻana.
ʻAno kūpono: Hiki ke hoʻohana ʻia ka welding laser Wobble me nā kumu laser like ʻole, me nā laser fiber, nā laser CO2, a me nā lasers solid-state.
like | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Mana Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Loihi Hawewe Laser | 1080nm | ||
Ka lōʻihi o ka fiber | 10m | ||
Kino pulupulu | 20μm | ||
Ka māmā wili | 0-20mm/s | ||
Kaila wiliwili | Wobble (koi hoʻokahi) | ||
Launa Huli | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Maʻemaʻe mamao) | ||
Ka laula o ka hili | Max.5mm | ||
Mānoanoa welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu ea | ||
Pani aniani | φ20mm*3mm | ||
Ka lōʻihi o ka hui ʻana | 60mm | ||
Ka lōʻihi o ka manaʻo | 150mm | ||
like | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Lako ikehu | 220V/Pākahi Hoʻokahi/50 a i ʻole 60Hz | ||
Ana Nui | 480x700x700 | ||
Kaumaha | |||
Kaʻahele ʻana | 580x800x750mm | ||
Mea hānai uea | Hoʻokomo ʻia | ||
Anawaena Uea | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Ka Mama Hanai | 0.1-18m/min | ||
Mea Uea | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Ana Nui | 440x250x580mm | ||
Kaʻahele ʻana | 470×310x620mm | ||
Kaumaha | 14 kg | ||
Kaʻahele ʻana | ~15kg | ||
Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha. | |||


