4-le-1 ya-fa asi laser welder 1kw va ɖo 1.5kw
Ŋutinuwo
Compact integrated design kple dɔwɔwɔ bɔbɔe. Wobble welding be woana welding ŋutete nanyo ɖe edzi be seam. Wire feeder de eme be woakeke dɔwɔwɔ ƒe didime ɖe enu.
Dedienɔnɔ takpɔkpɔ geɖe kple auto beam off dɔwɔwɔ ne nozzle la dzo le workpiece gbɔ ko.
“4-le-1 dɔwɔwɔ” (Weld / Lã / WeldSeam Klɔ / Adzɔge Klɔ). Kabakaba-trɔ xɔtuɖoɖo ƒe nugbɔ kpekpe tso laser dɔwɔwɔ ta.
Wobble welding kpena ɖe ame ŋu wòmaa dzoxɔxɔa sɔsɔe, wònana wògena ɖe eme nyuie wu, eye wòɖea afɔku si le nusiwo gblẽ le eŋu me dzi kpɔtɔna.
Nusiwo Gena Ðe Ame Ŋu ƒe Nyonyome: Laser-ya ƒe ʋuʋu si le ʋuʋum ate ŋu akpe ɖe eŋu be wòate ŋu age ɖe eme nyuie wu, vevietɔ le nusiwo le kpekpem wu me alo ne wole ga siwo mesɔ o ƒom.
Tɔtɔ si dzi ɖe kpɔtɔ: To dzoxɔxɔa mama sɔsɔe wu me la, wobble laser welding ate ŋu akpe ɖe ame ŋu be woaɖe tɔtɔ le teƒe si wotsɔ ga ƒoe la dzi akpɔtɔ.
Ƒuƒoƒo ƒe Nyonyome si nyo wu: Mɔnua ate ŋu awɔ weld siwo le blɔ wu, siwo mewɔa tɔtrɔ o, siwo me gbɔdzɔgbɔdzɔ ʋɛ aɖewo koe le, abe porosity alo undercutting ene.
Nusiwo woate ŋu azã le mɔ vovovowo nu: Wobble laser welding ate ŋu azã kple laser dzɔtsoƒe vovovowo, siwo dometɔ aɖewoe nye fiber laser, CO2 laser, kple solid-nɔnɔme laser.
ema ke | RayEdge-1000A ƒe ƒuƒoƒo | RayEdge-1200A ƒe ƒuƒoƒo | RayEdge-1500A ƒe ƒuƒoƒo |
Laser zazã | Maxphotonics ƒe dɔwɔwɔ | ||
Laser Ŋusẽ | 1000w ƒe xexlẽme | 1200w ƒe xexlẽme | 1500w ƒe xexlẽme |
Laser ƒe Ƒutsotsoe ƒe Didime | 1080nm ƒe didime | ||
Fiber ƒe didime | 10m ƒe didime | ||
Fiber Core ƒe Nu vevi | 20μm ƒe didime | ||
Welding ƒe Duƒuƒu | 0-20mm/s ƒe didime | ||
Welding ƒe Atsyã | Wobble(asi ɖeka) . | ||
Wobbling Range ƒe Afisi Wole | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Dzadzɛ)/0-80mm (Adzɔge Klɔ) | ||
Welding Seam ƒe Kekeme | Max.5mm | ||
Welding ƒe Titrime | Max.2mm | Max.2.5mm ƒe xexlẽme | Max.3mm |
Fafa na ame | Ya ƒe fafa | ||
Kpɔɖeŋu Glass | φ20mm * 3mm ƒe didime | ||
Collimation ƒe Didime | 60mm ƒe didime | ||
Focus ƒe Didime | 150mm ƒe didime | ||
ema ke | RayEdge-1000A ƒe ƒuƒoƒo | RayEdge-1200A ƒe ƒuƒoƒo | RayEdge-1500A ƒe ƒuƒoƒo |
Ŋusẽnamɔ̃ | 220V/Afɔɖeɖe Ðeka/50 alo 60Hz | ||
Dzidzeme bliboa | 480x700x700 ƒe xexlẽme | ||
Kpekpeme | |||
Ʋuɖoɖo ƒe Dimension | 580x800x750mm ƒe didime | ||
Wire nuɖuɖunamɔ̃ | Wotsɔe kpe ɖe eŋu | ||
Ka ƒe Kekeme | 0.8/1.0/1.2/1.6mm ƒe didime | ||
Nuɖuɖu Nana ƒe Duƒuƒu | 0.1-18m/min | ||
Wire Nusiwo Wotsɔ Wɔe | SS/AL Magnesium/Akɔbli | ||
Dzidzeme bliboa | 440x250x580mm ƒe didime | ||
Ʋuɖoɖo ƒe Dimension | 470×310x620mm ƒe didime | ||
Kpekpeme | 14kg ƒe kpekpeme | ||
Ʋuɖoɖo ƒe Dimension | ~15kg | ||
Woate ŋu atrɔ nusiwo wowɔ ƒe nɔnɔmewo nyanyaname manɔmee. | |||


