4-in-1 luftgekühltes Handlaserschweißgerät 1 kW bis 1,5 kW
Merkmale
Kompaktes, integriertes Design mit einfacher Bedienung. Wobbelschweißen zur Verbesserung der Schweißleistung. Drahtvorschubgerät im Lieferumfang enthalten, um den Anwendungsbereich zu erweitern.
Mehrfacher Sicherheitsschutz mit automatischer Strahlabschaltfunktion, sobald sich die Düse vom Werkstück entfernt.
„4-in-1-Funktion“ (Schweißen/Schneiden/Schweißnahtreinigung/Fernreinigung). Schnellwechselstruktur der Spitzenbaugruppe vom Laserbearbeitungskopf.
Durch das Wobbelschweißen wird die Wärme gleichmäßiger verteilt, die Durchdringung verbessert und das Risiko von Defekten verringert.
Verbesserte Durchdringung: Die oszillierende Bewegung des Laserstrahls kann dazu beitragen, die Durchdringung zu verbessern, insbesondere bei dickeren Materialien oder beim Schweißen unterschiedlicher Metalle.
Reduzierte Verzerrung: Durch die gleichmäßigere Wärmeverteilung kann das Wobbel-Laserschweißen dazu beitragen, die Verformung im Schweißbereich zu minimieren.
Verbesserte Verbindungsqualität: Mit dieser Technik können glattere, gleichmäßigere Schweißnähte mit weniger Defekten wie Porosität oder Unterschneidungen erzeugt werden.
Vielseitigkeit: Das Wobbel-Laserschweißen kann mit einer Vielzahl von Laserquellen verwendet werden, darunter Faserlaser, CO2-Laser und Festkörperlaser.
Dasselbe | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Laserleistung | 1000 W | 1200 W | 1500 W |
Laserwellenlänge | 1080 nm | ||
Faserlänge | 10 m | ||
Faserkern | 20 μm | ||
Schweißgeschwindigkeit | 0–20 mm/s | ||
Schweißart | Taumeln (einzelne Achse) | ||
Wackelbereich | 0–5 mm (Schweißen)/0–10 mm (Schweißnahtreinigung)/0–80 mm (Fernreinigung) | ||
Schweißnahtbreite | Max. 5 mm | ||
Schweißdicke | Max. 2 mm | Max. 2,5 mm | Max. 3 mm |
Kühlung | Luftkühlung | ||
Deckglas | φ20 mm * 3 mm | ||
Kollimationslänge | 60 mm | ||
Brennweite | 150 mm | ||
Dasselbe | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Stromversorgung | 220 V/einphasig/50 oder 60 Hz | ||
Gesamtabmessungen | 480x700x700 | ||
Gewicht | |||
Transportdimension | 580x800x750mm | ||
Drahtvorschub | Inbegriffen | ||
Drahtdurchmesser | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm | ||
Vorschubgeschwindigkeit | 0,1–18 m/min | ||
Drahtmaterial | SS/AL Magnesium/Kupfer | ||
Gesamtabmessungen | 440x250x580mm | ||
Transportdimension | 470×310x620mm | ||
Gewicht | 14 kg | ||
Transportdimension | ~15 kg | ||
Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. | |||


