Saldatrice laser manuale raffreddata à aria 4 in 1 da 1 kW à 1,5 kW
Funziunalità
Design integratu compactu cù funziunamentu faciule. Saldatura à oscillazione per migliurà a capacità di saldatura à cucitura. Alimentatore di filu inclusu per allargà a gamma di applicazioni.
Prutezzione di sicurezza multipla cù funzione di spegnimentu automaticu di u fasciu una volta chì l'ugellu si alluntana da a pezza di travagliu.
«Funzione 4 in 1» (Saldatura/Taglio/Pulizia di saldatura/Pulizia à distanza). Struttura à cambiamentu rapidu di u gruppu di punta da a testa di trasfurmazione laser.
A saldatura oscillante aiuta à distribuisce u calore più uniformemente, migliurà a penetrazione è riduce u risicu di difetti.
Penetrazione Migliorata: U muvimentu oscillante di u raghju laser pò aiutà à migliurà a penetrazione, in particulare in materiali più spessi o quandu si saldanu metalli dissimili.
Distorsione ridutta: Distribuendu u calore più uniformemente, a saldatura laser oscillante pò aiutà à minimizà a distorsione in a zona saldata.
Qualità di l'articulazione migliorata: A tecnica pò pruduce saldature più lisce è più consistenti cù menu difetti, cum'è a porosità o u sottosquadro.
Versatilità: A saldatura laser oscillante pò esse aduprata cù una varietà di fonti laser, cumpresi laser à fibra, laser CO2 è laser à statu solidu.
listessu | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Putenza laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Lunghezza d'onda laser | 1080nm | ||
Lunghezza di a fibra | 10 metri | ||
Core di fibra | 20 μm | ||
Velocità di saldatura | 0-20 mm/s | ||
Stile di Saldatura | Oscillazione (asse unicu) | ||
Gamma Oscillante | 0-5mm (Saldatura)/0-10mm (Pulizia di Cucitura di Saldatura)/0-80mm (Pulizia à Distanza) | ||
Larghezza di a saldatura | Massimu 5 mm | ||
Spessore di saldatura | Massimu 2 mm | Massimu 2,5 mm | Massimu 3 mm |
Raffreddamentu | Raffreddamentu à aria | ||
Vetru di cupertura | φ20mm*3mm | ||
Lunghezza di collimazione | 60mm | ||
Lunghezza di u focu | 150 mm | ||
listessu | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Alimentazione elettrica | 220V/Monofase/50 o 60Hz | ||
Dimensione generale | 480x700x700 | ||
Pesu | |||
Dimensione di u trasportu | 580x800x750mm | ||
Alimentatore di filu | Inclusu | ||
Diametru di u filu | 0,8/1,0/1,2/1,6 mm | ||
Velocità di alimentazione | 0,1-18 m/min | ||
Materiale di filu | SS/AL Magnesiu/Rame | ||
Dimensione generale | 440x250x580mm | ||
Dimensione di u trasportu | 470 × 310 x 620 mm | ||
Pesu | 14 chilò | ||
Dimensione di u trasportu | ~15 kg | ||
Specifiche soggette à cambiamenti senza preavvisu. | |||


