4-in-1 nga gipabugnaw sa hangin nga handheld laser welder 1kw hangtod 1.5kw
Mga bahin
Compact integrated design uban sa sayon nga operasyon. Wobble welding aron mapalambo ang kapasidad sa welding sa seam. Ang wire feeder gilakip aron mapalapad ang sakup sa aplikasyon.
Daghang proteksyon sa kaluwasan nga adunay auto beam off function kung ang nozzle mawala gikan sa workpiece.
"4-in-1 nga function" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Dali nga pagbag-o sa istruktura sa tip nga asembliya gikan sa ulo sa pagproseso sa laser.
Ang Wobble welding makatabang sa pag-apod-apod sa kainit nga mas parehas, pagpalambo sa penetration, ug pagpakunhod sa risgo sa mga depekto.
Gipauswag nga Penetration: Ang oscillating motion sa laser beam makatabang sa pagpauswag sa penetrasyon, ilabina sa mas baga nga mga materyales o sa pag-welding sa lain-laing mga metal.
Giminusan nga pagtuis: Pinaagi sa pag-apod-apod sa init nga mas parehas, ang wobble laser welding makatabang sa pagpamenos sa distorsyon sa welded area.
Gipauswag ang hiniusang kalidad: Ang teknik makahimo og mas hapsay, mas makanunayon nga mga welds nga adunay gamay nga mga depekto, sama sa porosity o undercutting.
Daghag gamit: Ang Wobble laser welding mahimong magamit sa lainlaing mga gigikanan sa laser, lakip ang fiber laser, CO2 laser, ug solid-state laser.
parehas ra | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Gahum sa Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser nga wavelength | 1080nm | ||
Ang gitas-on sa fiber | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Bilis sa Welding | 0-20mm/s | ||
Estilo sa Welding | Wobble (usa ka axis) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Welding Seam Lapad | Max.5mm | ||
Gibag-on sa Welding | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin | ||
Taklob nga Salamin | φ20mm * 3mm | ||
Gitas-on sa Collimation | 60mm | ||
Gitas-on sa Focus | 150mm | ||
parehas ra | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Suplay sa kuryente | 220V/Single Phase/50 o 60Hz | ||
Kinatibuk-ang Dimensyon | 480x700x700 | ||
Timbang | |||
Dimensyon sa Transportasyon | 580x800x750mm | ||
Wire feeder | Apil na | ||
Wire Diametro | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Bilis sa Pagpakaon | 0.1-18m/min | ||
Materyal nga Wire | SS / AL Magnesium / Copper | ||
Kinatibuk-ang Dimensyon | 440x250x580mm | ||
Dimensyon sa Transportasyon | 470x310x620mm | ||
Timbang | 14kg | ||
Dimensyon sa Transportasyon | ~15kg | ||
Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y pahibalo. | |||


