4-sa-1 air-cooled handheld laser welder 1kw sagkod 1.5kw
Tampok
Kompaktong pinagsararong disenyo na may madaling operasyon. Wobble welding tanganing mapakarhay an kapasidad sa pagwelding sa tahi. Kaiba an wire feeder tanganing mapalawig an aplikasyon.
Dakul na proteksyon sa kaligtasan na may auto beam off function oras na an nozzle minarayo sa workpiece.
"4-in-1 function" (Weld/Cut/WeldSeam Clean/Remote Clean). Marikas na pagbabago kan estruktura kan pag-asembliya kan tip gikan sa payo nin pagproseso nin laser.
An wobble welding nakakatabang na mas pantay an pagwaras kan init, mapakarhay an paglaog, asin mabawasan an peligro nin mga depekto.
Pinapauswag na Paglaog: An nag-ooscillate na hiro kan sinag kan laser makakatabang na mapakarhay an paglaog, orog na sa mas mahibog na mga materyales o kun nag-welding nin mga metal na bakong magkapareho.
Nabawasan an Pagbiribid: Sa paagi nin mas pantay na pagdistribwir kan init, an wobble laser welding makakatabang na mabawasan an distorsyon sa lugar na pinag-welding.
Pinauswag na Kalidad kan Kasukasuan: An teknik pwedeng makaprodusir nin mas makinis, mas magkaparehong mga weld na may mas dikit na depekto, arog kan porosity o undercutting.
Pagkadakol nin gamit: An wobble laser welding pwedeng gamiton sa manlaen-laen na pinagkukuanan nin laser, kabali an mga fiber laser, CO2 laser, asin solid-state laser.
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Laser Power | 1000w | 1200w | 1500w |
Laser Wavelength | 1080nm | ||
Laba kan hibla | 10m | ||
Fiber Core | 20μm | ||
Rikas nin Paghinang | 0-20mm/s | ||
Estilo nin Paghinang | Pag-uyog (sarong ehe) | ||
Wobbling Range | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Clean)/0-80mm (Remote Clean) | ||
Lapad kan Tahi nin Pag-welding | Max.5mm | ||
Kapal kan Paghinang | Max.2mm | Max.2.5mm | Max.3mm |
Paglipot | Pagpabugnaw nin aire | ||
Takop na Salming | φ20mm*3mm | ||
Laba nin Kolimasyon | 60mm | ||
Laba nin Pagtutok | 150mm | ||
pareho | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Suplay nin Kuryente | 220V/Single Phase/50 o 60Hz | ||
Kabilogan na Sukol | 480x700x700 | ||
Gabat | |||
Dimensyon kan Transportasyon | 580x800x750mm | ||
Parakakan nin alambre | Kaiba | ||
Diametro kan Alambre | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Rikas nin Pagpakakan | 0.1-18m/min | ||
Materyal na Alambre | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Kabilogan na Sukol | 440x250x580mm | ||
Dimensyon kan Transportasyon | 470×310x620mm | ||
Gabat | 14kg | ||
Dimensyon kan Transportasyon | ~15kg | ||
An mga detalye pwedeng magbago na mayong paisi. | |||


