4-dalam-1 pengelas laser genggam berpendingin udara 1kw sampai 1.5kw
Ciri
Desain terpadu kompak dengan operasi yang mudah. Las goyang untuk meningkatkan kapasitas pengelasan ke jahitan. Pengumpan kawat disertakan untuk memperluas jangkauan aplikasi.
Beberapa perlindungan keselamatan dengan fungsi mati balok otomatis begitu nosel pergi dari benda kerja.
"Fungsi 4-dalam-1" (Las/Potong/Bersih Jahitan Las/Bersih Jarak Jauh). Struktur perubahan cepat dari rakitan ujung dari kepala pemrosesan laser.
Las goyang membantu mendistribusikan panas lebih merata, meningkatkan penetrasi, dan mengurangi risiko cacat.
Penetrasi yang lebih baik: Gerakan berosilasi dari sinar laser dapat membantu meningkatkan penetrasi, terutama pada bahan yang lebih tebal atau ketika mengelas logam yang berbeda.
Distorsi yang dikurangi: Dengan mendistribusikan panas lebih merata, pengelasan laser goyang dapat membantu meminimalkan distorsi di area yang dilas.
Kualitas Sendi yang Diperbaiki: Teknik ini dapat menghasilkan las yang lebih halus dan lebih konsisten dengan lebih sedikit cacat, seperti porositas atau undercutting.
Serbaguna: Las laser goyang dapat digunakan dengan berbagai sumber laser, termasuk laser serat, laser CO2, dan laser solid-state.
same | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Laser | Maxphotonics | ||
Tenaga Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Panjang Gelombang Laser | 1080nm | ||
Panjang serat | 10m | ||
Inti Serat | 20μm | ||
Kecepatan Las | 0-20mm/s | ||
Gaya Las | Goyang (sumbu tunggal) | ||
Rentang goyang | 0-5mm (Las)/0-10mm (Bersih Jahitan Las)/0-80mm (Bersih Jarak Jauh) | ||
Lebar Jahitan Las | Maks.5mm | ||
Ketebalan Las | Maks.2mm | Maks.2.5mm | Maks.3mm |
Pendinginan | pendingin udara | ||
Tutup Kaca | φ20mm*3mm | ||
Panjang Kolimasi | 60mm | ||
Panjang Fokus | 150mm | ||
same | RayEdge-1000A | RayEdge-1200A | RayEdge-1500A |
Catu daya | 220V/Single Phase/50 atau 60Hz | ||
Dimensi Keseluruhan | 480x700x700 | ||
Berat | |||
Dimensi Transportasi | 580x800x750mm | ||
Pengumpan kawat | Termasuk | ||
Diameter Kawat | 0.8/1.0/1.2/1.6mm | ||
Kecepatan Makan | 0.1-18m/min | ||
Bahan Kawat | SS/AL Magnesium/Copper | ||
Dimensi Keseluruhan | 440x250x580mm | ||
Dimensi Transportasi | 470×310x620mm | ||
Berat | 14kg | ||
Dimensi Transportasi | ~15kg | ||
Spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan. | |||


