4-dalam-1 pendinginan udara genggam tukang las laser 1kw sahat tu 1,5kw
Pangalaho
Desain terpadu na kompak dohot operasi na mura. Las goyang laho meningkatkan kapasitas las tu jahitan. Kawat pakan termasuk laho memperluas jangkauan aplikasi.
Marragam perlindungan keselamatan dohot fungsi otomatis balok mati sahali nozzle laho dao sian benda kerja.
“Fungsi 4-di-1” (Las/Potong/LasJahitan Bersih/Jauh Bersih). Hatop-hatop marganti struktur ujung rakitan sian ulu pengolahan laser.
Las goyang mangurupi asa lam merata mohop i, lam denggan manembus, jala ndang adong be cacat.
Dipadenggan Penembusan: Gerakan berosilasi ni sinar laser boi mangurupi asa lam denggan penetrasi, tarlumobi di bahan na tebal manang tingki mangalas logam na so sarupa.
Dipaoru do Penyimpangan: Marhite na mambagihon mohop i lam merata, las laser goyang boi mangurupi laho meminimalkan distorsi di daerah na dilas.
Dipadenggan do Kualitas Sendi: Teknik on bisa mambaen las na lobi halus dot lobi konsisten dot inda bahat cacat, songon porositas sanga potongan.
Serbaguna: Las laser goyang bisa ipake dohot marragam sumber laser, tarmasuk laser serat, laser CO2, dot laser keadaan padat.
dos | Pinggir Sinar-1000A | Pinggir Sinar-1200A | Pinggir Sinar-1500A |
Laser | Maksfotonik | ||
Daya Laser | 1000w | 1200w | 1500w |
Ganjang ni gelombang laser | 1080 nm | ||
Ganjang ni serat . | 10m | ||
Inti Serat . | 20μm | ||
Kecepatan Las . | 0-20mm/detik | ||
Gaya Las . | Goyang (sumbu tunggal) | ||
Rentang Goyang | 0-5mm (Las)/0-10mm (LasJahitan Bersih)/0-80mm (Jarak Jauh Bersih) | ||
Lebar Jahitan Las . | Maks.5mm | ||
Tebal Las . | Maks.2mm | Maks.2,5mm | Maks.3 mm |
Pendinginan | Pendinginan udara . | ||
Penutup Kaca . | φ20mm*3mm | ||
Ganjang ni Kolimasi . | mm | ||
Ganjang ni Fokus | 150mm | ||
dos | Pinggir Sinar-1000A | Pinggir Sinar-1200A | Pinggir Sinar-1500A |
Pasokan Daya | 220V/Fasa Tunggal/50 manang 60Hz | ||
Dimensi Keseluruhan . | 480x700x700 | ||
Dokdok | |||
Dimensi Angkutan . | 580x800x750 mm | ||
Pakan kawat . | Termasuk | ||
Diameter Kawat . | 0,8/1,0/1,2/1,6mm | ||
Hatop Makan . | 0,1-18m/menit | ||
Bahan Kawat . | SS/AL Magnesium/Tembaga | ||
Dimensi Keseluruhan . | 440x250x580mm | ||
Dimensi Angkutan . | 470 x 310 x 620 mm | ||
Dokdok | 14kg | ||
Dimensi Angkutan . | ~15kg | ||
Spesifikasi boi do muba molo ndang jolo dipaboa. | |||


