4-wɔ-1 mframa-nwini nsa laser welder 1kw kosi 1.5kw
Su
Compact integrated design a ɛnyɛ den sɛ wode bedi dwuma. Wobble welding na ama welding tumi a ɛbɛma seam atu mpɔn. Wire feeder ka ho de trɛw application range mu.
Ahobammɔ ahobammɔ pii a auto beam off adwuma bere a nozzle no kɔ akyirikyiri fi workpiece.
“4-wɔ-1 adwuma” (Weld / Twitwa / WeldSeam Clean / Akyirikyiri Clean). Ntɛmntɛm-sesa nhyehyɛe a tip nhyiam fi laser processing ti.
Wobble welding boa ma ɔhyew no kyekyɛ pɛpɛɛpɛ, ɛma wotumi kɔ mu yiye, na ɛtew asiane a ɛwɔ hɔ sɛ sintɔ bɛba no so.
Nneɛma a Wɔhyɛn Mu a Ɛtu Mpɔn: Laser hann no a ɛwosow no betumi aboa ma sɛnea ɛkɔ mu no atu mpɔn, titiriw wɔ nneɛma a ɛyɛ den mu anaasɛ bere a wɔreyɛ dade a ɛnsɛ mu no.
Nkyinkyim a wɔatew so: Ɛdenam ɔhyew a wɔkyekyɛ no pɛpɛɛpɛ so no, wobble laser welding betumi aboa ma wɔatew distortion wɔ welded beae no.
Nkwammoaa a Wɔatu Mpɔn: Ɔkwan a wɔfa so yɛ no betumi ayɛ welds a ɛyɛ mmerɛw na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a sintɔ kakraa bi na ɛwɔ mu, te sɛ porosity anaasɛ undercutting.
Nneɛma a wɔde yɛ nneɛma pii: Wobble laser welding betumi adi dwuma ne laser fibea ahorow, a fiber laser, CO2 laser, ne solid-state laser ka ho.
saa ara | RayEdge-1000A na ɛwɔ hɔ | RayEdge-1200A na ɛwɔ hɔ | RayEdge-1500A na ɛwɔ hɔ |
Laser a wɔde di dwuma | Maxphotonics a wɔde yɛ nneɛma | ||
Laser Tumi a Wɔde Yɛ Adwuma | 1000w na ɛwɔ hɔ | 1200w na ɛwɔ hɔ | 1500w na ɛwɔ hɔ |
Laser Asorɔkye Tenten | 1080nm na ɛwɔ hɔ | ||
Fiber tenten | 10m na ɛyɛ | ||
Fiber Core a ɛwɔ hɔ | 20μm na ɛyɛ | ||
Welding Ahoɔhare | 0-20mm/s na ɛyɛ adwuma | ||
Welding Ɔkwan a Wɔfa so Yɛ | Wobble(akyi biako) . | ||
Wobbling Range a Ɛyɛ Fɛ | 0-5mm (Weld)/0-10mm (WeldSeam Ho Tew)/0-80mm (Akyirikyiri Ho Tew) | ||
Welding Seam Trɛw | Max.5mm na ɛwɔ hɔ | ||
Welding a Ɛyɛ Den | Max.2mm na ɛwɔ hɔ | Max.2.5mm na ɛwɔ hɔ | Max.3mm na ɛwɔ hɔ |
Onwini a wɔde ma | Mframa a ɛma onwini | ||
Kata Ahwehwɛ a Wɔde Kata So | φ20mm * 3mm na ɛwɔ hɔ | ||
Collimation Tenten a Wɔde Yɛ Nneɛma | 60mm na ɛwɔ hɔ | ||
Adwene a Wɔde Si Nneɛma So Tenten | 150mm na ɛwɔ hɔ | ||
saa ara | RayEdge-1000A na ɛwɔ hɔ | RayEdge-1200A na ɛwɔ hɔ | RayEdge-1500A na ɛwɔ hɔ |
Tumi a Wɔde Ma | 220V/Single Phase/50 anaa 60Hz | ||
Nsusuwii a Wɔyɛ no Nyinaa | 480x700x700 na ɛwɔ hɔ | ||
Muduro | |||
Transportation Nsusuwii | 580x800x750mm na ɛwɔ hɔ | ||
Wire feeder a wɔde ma | Nea ɛka ho | ||
Wire Diameter a Ɛyɛ Fɛ | 0.8/1.0/1.2/1.6mm na ɛwɔ hɔ | ||
Ahoɔhare a Wɔde Ma Aduan | 0.1-18m/simma biako | ||
Wire Nneɛma a Wɔde Yɛ | SS/AL Magnesium/Kɔbere | ||
Nsusuwii a Wɔyɛ no Nyinaa | 440x250x580mm na ɛwɔ hɔ | ||
Transportation Nsusuwii | 470×310x620mm na ɛwɔ hɔ | ||
Muduro | 14kg na ɛyɛ | ||
Transportation Nsusuwii | ~15kg | ||
Nneɛma pɔtee bi betumi asesa a wɔmmɔ amanneɛ. | |||


